📈 GMP Tracker
Grey Market Premium for all active IPOs - updated regularly.
| IPO | Status | Issue Price | GMP | Est. Listing | Expected Return | Kostak | Sauda | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vedant Poly Fabs Ltd. | Open | ₹94 | +₹15 | ₹109 | +15.96% | - | - | 02 Nov 2026 |
| Maxwell Engineering Solutions Limited | Allotment | ₹158 | +₹70 | ₹228 | +44.3% | - | - | 31 Oct 2026 |
| Vectras Enprocon Ltd. | Allotment | ₹105 | +₹0 | - | - | - | - | 31 Oct 2026 |
| Johnsoncab Electricals Ltd | Allotment | ₹200 | +₹5 | ₹205 | +2.5% | - | - | 31 Oct 2026 |
| HGS (India) Limited | Allotment | ₹120 | +₹30 | ₹150 | +25% | - | - | 31 Oct 2026 |
| Antala Industries Limited | Allotment | ₹67 | +₹0 | - | - | - | - | 31 Oct 2026 |
| Bombay Coated and Special Steels Limited | Allotment | - | +₹8.5 | - | - | - | - | 04 Nov 2026 |
| Ajwa Projects Ltd. | Listed | ₹203 | +₹1 | ₹204 | +0.49% | - | - | 03 Nov 2026 |
| M.K.Sons Fine Jewels Ltd. | Listed | ₹162 | +₹7 | ₹169 | +4.32% | - | - | 26 Oct 2026 |
| Carver Roboweld Ltd. | Listed | ₹80 | +₹4 | ₹84 | +5% | - | - | 03 Nov 2026 |
| Wiscon Industries Limited | Listed | ₹204 | +₹0 | - | - | - | - | 23 Oct 2026 |
| BLS Polymers Ltd | Listed | ₹150 | +₹30 | ₹180 | +20% | - | - | 22 Oct 2026 |
| SFC Environmental Technologies Limited | Listed | ₹330 | +₹17 | ₹347 | +5.15% | - | - | 02 Nov 2026 |
| EAAA India Alternatives Limited | Listed | ₹1665 | +₹64 | ₹1729 | +3.84% | - | - | 01 Nov 2026 |
| Core4 Engineers Limited | Listed | ₹93 | +₹0 | - | - | - | - | 22 Oct 2026 |
| Paras Healthcare Limited | Listed | ₹693 | +₹111 | ₹804 | +16.02% | - | - | 15 Oct 2026 |
| Jio Platforms Limited | Listed | ₹1119 | +₹244 | ₹1363 | +21.81% | - | - | 27 Oct 2026 |
| Shellz India Limited | Listed | ₹179 | +₹7 | ₹186 | +3.91% | - | - | 22 Oct 2026 |
| Sahajanand Medical Technologies Ltd | Listed | ₹344 | +₹0 | - | - | - | - | 12 Oct 2026 |
| Bonfiglioli Transmissions Ltd | Listed | ₹586 | +₹155 | ₹741 | +26.45% | - | - | 12 Oct 2026 |
| Zetwerk Manufacturing Business Ltd | Listed | ₹151 | +₹15.5 | ₹166.5 | +10.26% | - | - | 12 Oct 2026 |
| Tonbo Imaging India Limited | Listed | ₹700 | +₹441 | ₹1141 | +63% | - | - | 22 Oct 2026 |
| Fusion CX Limited | Listed | ₹289 | +₹14 | ₹303 | +4.84% | - | - | 12 Oct 2026 |
| Ravita Engineering Services Ltd | Listed | ₹112 | +₹2 | ₹114 | +1.79% | - | - | 20 Oct 2026 |
| Vaibhav Vyapaar Limited | Listed | ₹52 | +₹3 | ₹55 | +5.77% | - | - | 20 Oct 2026 |
| HD Fire Protect Limited | Listed | ₹271 | +₹80 | ₹351 | +29.52% | - | - | 07 Oct 2026 |
| R.K. Fashion Accessories Limited | Listed | ₹82 | +₹1.5 | ₹83.5 | +1.83% | - | - | 11 Oct 2026 |
| Omara Ventures India Limited | Listed | ₹311 | +₹0 | - | - | - | - | 29 Sep 2026 |
| Dove Soft Ltd | Listed | ₹111 | +₹0 | - | - | - | - | 29 Sep 2026 |
| Sollfege Smart Electronics Limited | Listed | ₹55 | +₹10 | ₹65 | +18.18% | - | - | 07 Oct 2026 |
| Eventions Limited | Listed | ₹118 | +₹0 | - | - | - | - | 29 Sep 2026 |
| Acme India Industries Limited | Listed | ₹196 | +₹35 | ₹231 | +17.86% | - | - | 08 Oct 2026 |
| Paramount Syntex Ltd | Listed | ₹127 | +₹0 | - | - | - | - | 29 Sep 2026 |
| TNA Solutions Ltd. | Listed | ₹70 | +₹7 | ₹77 | +10% | - | - | 29 Sep 2026 |
| Vishal Nirmiti Limited | Listed | ₹220 | +₹2 | ₹222 | +0.91% | - | - | 07 Oct 2026 |
| Nityas Gems & Jewellery Ltd. | Listed | ₹75 | +₹9 | ₹84 | +12% | - | - | 28 Sep 2026 |
| Vans Electroengineerings Limited | Listed | ₹118 | +₹45 | ₹163 | +38.14% | - | - | 28 Sep 2026 |
| Papadmalji Agro Foods Limited | Listed | ₹72 | +₹0 | - | - | - | - | 28 Sep 2026 |
| Black Opal Consultants Limited | Listed | ₹197 | +₹70 | ₹267 | +35.53% | - | - | 05 Oct 2026 |
| EverestIMS Technologies Limited | Listed | ₹85 | +₹20 | ₹105 | +23.53% | - | - | 28 Sep 2026 |
| Acme Universal Safezone 9 Ltd | Listed | ₹71 | +₹18 | ₹89 | +25.35% | - | - | 05 Oct 2026 |
| Pind Hospitality Limited | Listed | ₹99 | +₹1 | ₹100 | +1.01% | - | - | 05 Oct 2026 |
| Shivchem Agro Ltd. | Listed | ₹62 | +₹1.5 | ₹63.5 | +2.42% | - | - | 05 Oct 2026 |
| Shree TNB Polymers Ltd | Listed | ₹53 | +₹0 | - | - | - | - | 27 Sep 2026 |
| SRIT India Limited | Listed | ₹130 | +₹60 | ₹190 | +46.15% | - | - | 05 Oct 2026 |
| Shah Investor’s Home Limited | Listed | ₹167 | +₹9 | ₹176 | +5.39% | - | - | 27 Sep 2026 |
| Himalayan Solar Limited | Listed | ₹103 | +₹0 | - | - | - | - | 23 Sep 2026 |
| Acevector Ltd. | Listed | ₹32 | +₹1.25 | ₹33.25 | +3.91% | - | - | 28 Sep 2026 |
| Dudani Retail Limited | Listed | ₹29 | +₹3 | ₹32 | +10.34% | - | - | 28 Sep 2026 |
| Orient Cables (India) Ltd | Listed | ₹272 | +₹87 | ₹359 | +31.99% | - | - | 28 Sep 2026 |
⚠️ GMP is an unofficial grey market indicator. It does not guarantee listing performance. Invest only after doing your own research.