📈 GMP Tracker
Grey Market Premium for all active IPOs - updated regularly.
| IPO | Status | Issue Price | GMP | Est. Listing | Expected Return | Kostak | Sauda | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Avience Biomedicals Limited | Listed | ₹208 | +₹145 | ₹353 | +69.71% | - | - | 2026-06-25 |
| Q-Line Biotech Ltd. | Listed | ₹343 | +₹125 | ₹468 | +36.44% | - | - | 2026-05-25T00:00:00Z |
| Merritronix Limited | Listed | ₹149 | +₹85 | ₹234 | +57.05% | - | - | 2026-06-22 |
| CMR Green Technologies Limited | Listed | ₹192 | +₹70 | ₹262 | +36.46% | - | ₹4100 | 2026-06-05 |
| Susan Electricals India Limited | Listed | ₹127 | +₹64 | ₹191 | +50.39% | - | - | 2026-06-15T00:00:00Z |
| Horizon Reclaim (India) Ltd | Listed | ₹103 | +₹57 | ₹160 | +55.34% | - | - | 2026-06-15T00:00:00Z |
| Clay Craft India Limited | Listed | ₹203 | +₹35 | ₹238 | +17.24% | - | - | 2026-06-24 |
| UHM Vacation Limited | Listed | ₹166 | +₹34 | ₹200 | +20.48% | - | - | 2026-06-05T00:00:00Z |
| Highness Microelectronics Limited | Listed | ₹120 | +₹30 | ₹150 | +25% | - | - | 2026-03-27T00:00:00Z |
| Gabion Technologies India Limited | Listed | ₹81 | +₹30 | ₹111 | +37.04% | - | - | 2026-01-08T00:00:00Z |
| Kratikal Tech Limited | Open | ₹135 | +₹17 | ₹152 | +12.59% | - | - | 2026-06-29 |
| Knack Packaging Limited | Upcoming | ₹170 | +₹14.5 | ₹184.5 | +8.53% | - | - | 2026-06-29 |
| Aureate Tradde Limited | Listed | ₹70 | +₹13 | ₹83 | +18.57% | - | - | 2026-06-02T00:00:00Z |
| Vahh Chemicals Ltd. | Listed | ₹60 | +₹12 | ₹72 | +20% | - | ₹18200 | 2026-06-05 00:00 |
| Twinkle Papers Limited | Open | ₹69 | +₹9 | ₹78 | +13.04% | - | - | 2026-06-29 |
| Atharva Polyplast Ltd | Open | ₹60 | +₹8 | ₹68 | +13.33% | - | - | 2026-06-29 |
| NFP Sampoorna Foods Limited | Listed | ₹55 | +₹8 | ₹63 | +14.55% | - | - | 2026-05-18T00:00:00Z |
| Hexagon Nutrition Limited | Listed | ₹45 | +₹6.5 | ₹51.5 | +14.44% | - | - | 2026-06-09T00:00:00Z |
| OnEMI Technology Solutions Limited | Listed | ₹171 | +₹7.15 | ₹178.15 | +4.18% | - | - | 2026-05-08T00:00:00Z |
| Rajnandini Fashion India Ltd | Listed | ₹63 | +₹6 | ₹69 | +9.52% | - | - | 2026-06-01T00:00:00Z |
| GRE Renew Enertech Limited | Listed | ₹105 | +₹6 | ₹111 | +5.71% | - | - | 2026-01-16T00:00:00Z |
| Aastha Spintex Ltd | Open | ₹136 | +₹5 | ₹141 | +3.68% | - | - | 2026-06-29 |
| Gaudium IVF and Women Health Limited | Listed | ₹79 | +₹5 | ₹84 | +6.33% | - | - | 2026-02-24T00:00:00Z |
| Fractal Analytics Limited | Listed | ₹900 | +₹5 | ₹905 | +0.56% | - | - | 2026-02-11T00:00:00Z |
| Vegorama Punjabi Angithi Limited | Listed | ₹77 | +₹5 | ₹82 | +6.49% | - | - | 2026-05-22T00:00:00Z |
| GenxAI Analytics Limited | Listed | ₹116 | +₹4 | ₹120 | +3.45% | - | - | 2026-06-05 |
| Accord Transformer & Switchgear Limited | Listed | ₹46 | +₹4 | ₹50 | +8.7% | - | - | 2026-03-02T00:00:00Z |
| Bagmane Prime Office REIT | Listed | ₹100 | +₹4.5 | ₹104.5 | +4.5% | - | - | 2026-05-07T00:00:00Z |
| Turtlemint Fintech Solutions Limited | Listed | ₹152 | +₹3 | ₹155 | +1.97% | - | - | 2026-06-20 |
| Citius Transnet Investment Trust | Listed | ₹100 | +₹3.5 | ₹103.5 | +3.5% | - | - | 2026-04-29T00:00:00Z |
| Utkal Speciality Industries India Limited | Listed | ₹66 | +₹1 | ₹67 | +1.52% | - | - | 2026-06-15T00:00:00Z |
| Powerica Limited | Listed | ₹395 | +₹1 | ₹396 | +0.25% | - | - | 2026-03-27T00:00:00Z |
| Central Mine Planning & Design Institute Limited | Listed | ₹172 | +₹1 | ₹173 | +0.58% | - | - | 2026-03-24T00:00:00Z |
| Adon Agro Commodities Ltd. | Open | ₹70 | - | - | - | - | - | - |
| Sampark India Logistics Limited | Open | ₹84 | - | - | - | - | - | - |
| Crazy Snacks Limited | Open | ₹42 | +₹0 | - | - | - | - | 2026-06-25T00:00:00Z |
| IC Electricals Company Limited | Upcoming | ₹99 | - | - | - | - | - | - |
| Anubhav Plast Limited | Listed | ₹80 | - | - | - | - | - | - |
| Riyaasat Lifestyle Limited | Listed | ₹108 | - | - | - | - | - | - |
| Diksha Polymers Limited | Listed | ₹112 | - | - | - | - | - | - |
| Leapfrog Engineering Services Limited | Listed | ₹23 | +₹0 | - | - | - | - | 2026-06-19T00:00:00Z |
| Liotech Industries Limited | Listed | ₹321 | - | - | - | - | - | - |
| Bio Medica Laboratories Ltd. | Listed | ₹139 | - | - | - | - | - | - |
| Hexaware Technologies Limited | Listed | ₹708 | +₹0 | - | - | - | - | 2025-02-19T00:00:00Z |
| Elfin Agro India Ltd | Listed | ₹47 | +₹0 | - | - | - | - | 2026-03-09T00:00:00Z |
| Biopol Chemicals Limited | Listed | ₹108 | +₹0 | - | - | - | - | 2026-02-10T00:00:00Z |
| Harikanta Overseas Limited | Listed | ₹91 | +₹0 | - | - | - | - | 2026-05-26T00:00:00Z |
| Yajur Fibres Limited | Listed | ₹174 | +₹0 | - | - | - | - | 2026-01-13T00:00:00Z |
| Emiac Technologies Limited | Listed | ₹98 | +₹0 | - | - | - | - | 2026-04-13T00:00:00Z |
| Innovision Limited | Listed | ₹519 | ₹-3 | ₹516 | -0.58% | - | - | 2026-03-17T00:00:00Z |
⚠️ GMP is an unofficial grey market indicator. It does not guarantee listing performance. Invest only after doing your own research.